نقد و بررسی
مولتی متر دیجیتال پروسکیت MT-1232- اندازه گیری جریان و ولتاژ
- خازن سنج
- تست دیود و اتصال کوتاه
- نور زمینه برای ال سی دی
- HFE اندازه گیری
- خاموش شدن خودکار
- اندازه گیری فرکانس و زمان وظیفه
- اندازه گیری دما
مولتی متر دیجیتال پروسکیت MT-1232
ویژگی های محصول:
مشخصات مولتی متر پروسکیت مدل MT1232 |
|
RMS صحیح | ندارد |
ابعاد | 147×78×41 میلیمتر |
استانداردهای کارکرد | CAT III 600V |
اقلام همراه | پراب مولتی متر |
تست خازن | |
دامنه جریان AC | 400 میکرو آمپر تا 10 آمپر |
دامنه ولتاژ AC | 4V تا 600V |
دامنه ولتاژ DC | 400mV تا 600V |
سایر مشخصات | مولتی متر اتورنج 3/4 3 دیجیت |
شمارنده فرکانس | 1Hz تا 10MHz |
ظرفیت خازنی | 4nF تا 100 میکرو فاراد |
گستره یابی اتوماتیک | بله |
مقاومت | 400 اهم تا 40 مگا اهم |
منبع تغذیه | باتری |
نوع | AC , DC |
نوع باتری | 2 عدد باتری 1.5V AA |
وزن | 183 گرم |
ولتاژ AC | 600V |
0دیدگاه